

Facilité de paiement |
---|
3 Mois |
176 TND |
Réalisez des économies importantes tout en bénéficiant d'un rendement de page inégalé et d'un faible coût d'impression. Obtenez des documents de haute qualité et des photos éclatantes et profitez de la connectivité pratique à votre smartphone ou tablette et au cloud proposée par ce multifonction Wi-Fi, idéal au bureau comme à la maison.
Bénéficiez d'une impression productive extrêmement rentable avec de hauts rendements, jusqu'à 12.000* pages avec 2 bouteilles d'encre noire et 7000 pages avec un kit de bouteilles d'encre couleur.
Imprimez en haute qualité grâce à la technologie FINE de Canon et au système d'encre hybride, doté d'un pigment noir pour des documents nets et de couleurs à base de colorants pour des photos éclatantes sans bordure jusqu'au format A4.
Imprimez et numérisez facilement depuis votre smartphone ou tablette et le cloud à l'aide de l'application Canon PRINT (iOS et Android) avec la prise en charge intégrée de PIXMA Cloud Link et Mopria® (Android).
Tout ce dont vous avez besoin pour une impression de volumes élevés à prix abordable : il vous suffit d'ajouter des supports papier ou photo.
Imprimante tout en un : PIXMA G3411
5 bouteilles d'encre à haut rendement
Cordon d'alimentation
CD-ROM d'installation
Manuels et autres documents
Poids Totale | 6,3 kg |
Fonctionnalités | Impression, copie, numérisation, Cloud Link |
Dimension | (L × P × H) environ 445 × 330 × 163 mm |
Prise de courant | Courant alternatif : 100 à 240 V, 50 à 60 Hz |
Température de fonctionnement | 5 à 35 °C |
Technologie d'impression | 2 cartouches FINE (noir et couleur) Imprimante à réservoirs d'encre rechargeables |
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 48001 × 1200 ppp |
Vitesse de numérisation | A4 Environ environ 19 s |
Résolution de la numérisation | 600 x 1200 ppp |
Type de scanner | Scanner de photos et documents à plat avec capteur CIS |
Formats de papier | A4, A5, B5, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 20 × 25 cm, Enveloppes (DL, COM10), Lettre, Légal |
Logiciels inclus | MP Driver incluant l'utilitaire de numérisation Scanning Utility My Image Garden avec Full HD Movie Print- Quick Menu Easy-WebPrint EX (à télécharger) |
humidité d'exploitation | 10 à 90 % d'humidité relative (sans condensation) |
Niveaux sonores | environ 53,5 dB(A) |
Profondeur de numérisation | (entrée/sortie) Couleur : 48 bits / 24 bits Niveaux de gris : 16 bits /8 bits |
Taille de document max. | 216 × 297 mm |
Vitesse d'impression | en couleur Environ 5 ipm |
Vitesse d'impression | en noir et blanc Environ 8,8 ipm |
Vitesse d'impression | photo 10 × 15 cm sans marge : environ 60 secondes |
Impression sans bordure | Oui (A4, Lettre, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 13 × 13 cm, 10 × 15 cm) |
Types de papiers | Papier ordinaire Papier Haute Résolution (HR-101N) Papier Photo Glacé Extra II (PP-201) Papier Photo Pro Lustré (LU-101) Papier Photo Satiné (SG-201) Papier Photo Glacé « usage quotidien » (GP-501) Papier Mat à Fort Grammage (MP-101) Enveloppe |
Capacité papier maximum en entrée | Bac arrière : max. 100 feuilles (papier ordinaire) |
Grammage du papier | Papier ordinaire : 64 à 105 g/m² Papier photo Canon : jusqu'à 275 g/m² |
Type et taille d'affichage | Écran LCD (mono segment 1,2 pouces) |
Type d'interface – PC/Mac | USB Haute-vitesse (Port B) Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n Sécurité Wi-Fi : WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, mot de passe d'administration |
Type d'interface - Autres | PIXMA Cloud Link (depuis un smartphone ou une tablette) Application Canon PRINT Inkjet/SELPHY Mopria (Android) Google Cloud Print Mode point d'accès |
Systèmes d'exploitation | pris en charge Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 .NET Framework 4.5.2 ou 4.6 est requis |
Configuration système minimale requise | Windows : espace disque de 3,1 Go, Internet Explorer 8 -Affichage : XGA 1024 × 768 |
Or Insert your account information: